HERMES du Comte de Grimm, M, NFO a 09 22, 2012-09-04, FR/FR, Consanguinité = 0,781 % | |||
---|---|---|---|
Père CH Emil du Valldall, NFO d 23, FR/FR |
Beyond American Gigolo, NFO n 09, 2007-11-13, SE/FR | EC Heaven Hills Big Bang, DM, NFO n 09 23, 1993-10-10, SE/SE | PR & IC Segerhuva's Gepetto, NFO a 09 23, 1992-04-30, SE/SE |
Heaven Hills Black Athena, NFO n 09, 1991-12-24, SE/- | |||
SC Rockringen's Gasolina, NFO n 03, 2006-08-04, SE/SE | EC Deeamore Nobleza Nugan, JW, NFO n 23, 2005-02-06, FI/- | ||
SC Rockringen's Dinga Linga Lena, DM, NFO n 02 21, 2005-03-01, SE/SE | |||
Aristo Limaz Patrizia Macenna, NFO f 09 22, 2004-09-27, SE/FR | CH Jean Jacque Rousseau am Baerenbach, NFO n 09, 2001-04-12, CH/SE | EC Prins Barfott av Fager, NFO n 09 22, 1998-11-25, DE/CH | |
CH Four Roses am Baerenbach, NFO n 09, 1998-05-07, CH/CH | |||
IC Mighty Claw's Pocahontas, DM, NFO f 09 22, 2001-03-01, SE/SE | IP EC Micehunter's Fantasio, DM, NFO e 22, 2000-01-08, SE/SE | ||
IP CH Morr Hoppans Ozca, DM, NFO f 09 22, 1999-11-01, SE/SE | |||
Mère Coco Chanel du lac d'Argent, NFO fs 09 23, 2007-04-17, FR/FR |
GIC Blue Firty du lac d'Argent, NFO ns 09 22, FR/FR | GIC Tristan du Soleil de Minuit, NFO n 09 23, FR/FR | EC Prins Barfott av Fager, NFO n 09 22, 1998-11-25, DE/CH |
GIC Sweeson's Rinmar, NFO n 09 23 | |||
CH Uranie du Clos des Preaux, NFO fs 09 23, FR/FR | GEC Norsk Molte de la Cachouteba, NFO es 09 22, 1997-05-18, FR/- | ||
EC Pussekatt de La Cachouteba, NFO ns, 1999-07-02 | |||
IC Uppie Yippie du Valldall, NFO f 09 23, FR/FR | GIC Sakeena's Spectacular, NFO n 09 23, 2001-10-26, DK/CH | IC Hyrkas Balthazar, NFO n 23, 1997-10-30, DK/SE | |
CH Påveskardet's Linnea Rosé, NFO ns 09, 1998-10-15, NO/DK | |||
Nikita Felis Audax, NFO f 09 23, 2000-04-17, DK/- | Emil i Lönneberga Felis Audax, NFO d 23, 1997-10-03, DK/DK | ||
CH Miriél Felis Audax, NFO n 09 22 |
Appel |
|