Harmony de la Legende du Gräl, F, NFO a 09 23, 2012-05-26, FR/FR, Consanguinité = 0,0 % | |||
---|---|---|---|
Père Eliaz de Kylkokass, NFO ns 09, FR/FR |
Antärtic des Jardins de Plaisance, NFO es 09, FR/FR | Vicocq du Domaine de L'Arcoat, NFO ns 09, FR/FR | GEC Min Elskov de la Cachouteba, NFO ns 09 22, 1996-02-27, FR/- |
GIC Hennessy av Kiruna, NFO ns 09, 2000-08-18, CH/- | |||
Koeni's Bjarna, NFO ds 09 23, 2004-05-08, DE/- | EC Wild Colour El Nino, NFO ds 23, 2001-11-19 | ||
GEC Koeni's Geeny, NFO f 09 22, 1997-09-24, DE/- | |||
Dolce Vita des von Lieblingen, NFO fs 09, FR/FR | Beethoven du Bois de la Chartreuse, NFO d 09 23, FR/FR | EC Njall le Brulé Feux d'Aurès, NFO n 09 23, 1997-10-22, FR/FR | |
CH Tzarina du Bois de la Chartreuse, NFO f 22, FR/FR | |||
Vyper du Temple de Junon, NFO a 23, FR/FR | CH Killyan's Forest Typhon, NFO as, 2002-07-06, FR/FR | ||
CH Symphonie de Miramis, NFO n 23, FR/FR | |||
Mère Edelweiss de la Roue Solaire, NFO w, FR/FR |
Cadwall de Kazh Bro Norvegia, NFO n 09 22, FR/FR | EC Svenn de Wood Lake, NFO n 23, 2001-06-24, FR/FR | Pythagore des Grands Bois d'Atanlante, NFO a 09, FR/- |
CH Orchidée de Wood Lake, NFO n 22, FR/FR | |||
Anuata de Wood Lake, NFO n 09 22, FR/FR | GEC Tiger Delft du Nord, NFO ns 22, 2002-03-23, FR/DE | ||
IC Pamela de Wood Lake, NFO n 09 | |||
Crystal de la Roue Solaire, NFO w, FR/FR | Auguste du Cine Chat, NFO w, FR/FR | Gypse de Mandalipur, NFO w, FR/FR | |
Thalia de Mandalipur, NFO n 09 23, FR/FR | |||
Birdy du Clos des Bleuets, NFO as 09 23, FR/FR | Aragorn de la Cachouteba, NFO ns 23, 2005-03-14 | ||
CH Arwen du Clos des Bluents, NFO a 09 23, FR/FR |
EXACTITUDE DU PEDIGREE NON GARANTIE
Appel |
|